<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semantic Computing</title>
	<atom:link href="http://www.seco.tkk.fi/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seco.tkk.fi/blog</link>
	<description>Making computers and the web more intelligent and interoperable!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>National Linked Data Finland Project Starts</title>
		<link>http://www.seco.tkk.fi/blog/2012/02/20/national-linked-data-finland-project-starts/</link>
		<comments>http://www.seco.tkk.fi/blog/2012/02/20/national-linked-data-finland-project-starts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eahyvone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SeCo]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[in English]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seco.tkk.fi/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[A new national project funded by Tekes 22 Finnish companies and public organizations starts in 2012. The project is lead and research is done by the Semantic Computing Research Group (SeCo) of Aalto University and Univeristy of Helsinki. More information is available at the project home page.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A new national project funded by Tekes 22 Finnish companies and public organizations starts in 2012.<br />
The project is lead and research is done by the Semantic Computing Research Group (SeCo) of Aalto University and Univeristy of Helsinki.<br />
More information is available at the project <a href="http://www.seco.tkk.fi/projects/ldf/">home page</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seco.tkk.fi/blog/2012/02/20/national-linked-data-finland-project-starts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master´s thesis award to SeCo</title>
		<link>http://www.seco.tkk.fi/blog/2011/05/31/masters-thesis-award-to-seco/</link>
		<comments>http://www.seco.tkk.fi/blog/2011/05/31/masters-thesis-award-to-seco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwtuomin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SeCo]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[in English]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seco.tkk.fi/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Master&#8217;s thesis &#8220;Easily Integrable Ontology Services on the Semantic Web&#8221; by Jouni Tuominen, a doctoral candidate in SeCo, was awarded an annual master&#8217;s thesis award, organized by the Finnish Society for Computer Science. The thesis is based on the research on the ONKI Ontology Service. More information: Press release (in Finnish) Master&#8217;s thesis &#8220;Helppokytkentäiset ontologiapalvelut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Master&#8217;s thesis &#8220;Easily Integrable Ontology Services on the Semantic Web&#8221; by Jouni Tuominen, a doctoral candidate in SeCo, was awarded an annual master&#8217;s thesis award, organized by the Finnish Society for Computer Science. The thesis is based on the research on the ONKI Ontology Service.</p>
<p>More information:</p>
<p><a href="http://www.tkts.fi/pro-gradu-palkinto-jouni-tuomiselle-semanttisen-webin-ontologiapalveluiden-kehitt%C3%A4misest%C3%A4">Press release</a> (in Finnish)</p>
<p><a href="http://www.seco.tkk.fi/publications/2010/tuominen-gradu-2010.pdf">Master&#8217;s thesis &#8220;Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä&#8221;</a> (in Finnish)</p>
<p><a href="http://onki.fi/">ONKI Ontology Service</a></p>
<p><a href="http://tkts.fi/finnish-society-computer-science">The Finnish Society for Computer Science</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seco.tkk.fi/blog/2011/05/31/masters-thesis-award-to-seco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Summit Award (WSA) Mobile 2011 to SeCo</title>
		<link>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/12/17/world-summit-award-wsa-mobile-2011-to-seco/</link>
		<comments>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/12/17/world-summit-award-wsa-mobile-2011-to-seco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 13:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eahyvone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SeCo]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[in English]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seco.tkk.fi/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[SmartMuseum application, developed in the FP7 SmartMuseum project by SeCo and seven international partners, got the World Summit Award (WSA) Mobile 2011 in category &#8216;M-turism and Culture&#8217;, organized by the United Nations. There were 430 participanting applications in the global final, selected from about 100 national competitions in different countries. The winners were presented in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SmartMuseum application, developed in the FP7 SmartMuseum project by SeCo and seven international partners, got the World Summit Award (WSA) Mobile 2011 in category &#8216;M-turism and Culture&#8217;, organized by the United Nations. There were 430  participanting applications in the global final, selected from about 100 national competitions in different countries. The winners were presented in the WSA gala in Abu Dhabi on December 7th, 2010.</p>
<p>More information:</p>
<p><a href="http://www.smartmuseum.eu/">SmartMuseum</a> home page, see e.g. the videos on the<br />
front page illustrating the system.</p>
<p><a href="http://www.wsa-mobile.org/">Home page of World Summit Award</a></p>
<p>*********************************<br />
Press Release of Aalto University (in Finnish)</p>
<p>Aalto-yliopiston semanttisen webin tutkijat voittivat World Summit Award Mobile 2010 –kilpailun SmartMuseum -järjestelmällä</p>
<p>Aalto-yliopiston ja kuuden muun yliopiston ja tutkimuspartnerin kehittämä SmartMuseum-järjestelmä on voittanut kansainvälisen World Summit Award Mobile 2010  palkinnon. Työ valittiin parhaaksi kategoriassa ”M-turism and Culture” 430 ehdokkaan joukosta, jotka nimitettiin lähes sadan eri valtion osakilpailuissa.</p>
<p>SmartMuseum -järjestelmän ideana on tarjota museossa kävijälle tietoa ja opastusta kokoelmakohteista älykkäästi ja personoidusti paikan päällä. Voittoisan pilottijärjestelmän sisällöt ovat peräisin Firenzen tieteenhistoriallista Galileo museosta ja Maltan taidemuseosta. SmartMuseum-järjestelmän älykkyys perustuu semanttisen webin teknologioihin ja Kulttuurisampo.fi -portaalin haku- ja suosittelujärjestelmiin. Sisällöntuotannossa on hyödynnetty kansallista ontologiakirjastopalvelua.</p>
<p>Suomen osuus tutkimus- ja kehitystyöstä tehtiin Aalto-yliopiston mediatekniikan laitoksen Semanttisen laskennan tutkimusryhmässä, joka oli lokakuussa voittoisa myös Apps4Finland – Doing Good with Open Data -kilpailussa semanttisella DataSuomi-järjestelmällä.</p>
<p>- Molempien palkintojen taustalla on vuodesta 2003 tutkimusryhmässämme johdettu laaja FinnONTO-hanke kansallisen semanttisen webin infrastruktuurin kehittämiseksi maahamme. Sen tutkimustuloksia ja uusia työkaluja voidaan nyt hyödyntää nopeasti ja kehittää edelleen uusissa sovelluksissa, kertoo hankkeen johtaja Eero Hyvönen. </p>
<p>World Summit Award on Yhdistyneiden kansakuntien ja sen Global Alliance for ICT and Development (UN GAID) -järjestön lippulaivahanke, joka järjestetään yhteistyössä UNESCO:n ja UNIDO:n kanssa. Palkinnot jaettiin Abu Dhabissa 6.12. pidetyssä kansainvälisessä WSA Mobile -gaalassa.</p>
<p>Lisätietoja</p>
<p>SmartMuseum-projekti: http://www.smartmuseum.eu/<br />
World Summit Award Mobile: http://www.wsa-mobile.org/<br />
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo: http://www.seco.tkk.fi/ </p>
<p>Eero Hyvönen, professori<br />
Aalto-yliopisto, mediatekniikan laitos<br />
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo<br />
050 3841618, eero.hyvonen@tkk.fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/12/17/world-summit-award-wsa-mobile-2011-to-seco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friday, 26th of November: dissertation defence by Eetu Mäkelä and guest lecture by professor Lora Aroyo of Vrije Universiteit Amsterdam</title>
		<link>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/11/10/friday-26th-of-november-eetu-makelas-dissertation-defence-and-guest-lecture-by-professor-lora-aroyo-of-vrije-universiteit-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/11/10/friday-26th-of-november-eetu-makelas-dissertation-defence-and-guest-lecture-by-professor-lora-aroyo-of-vrije-universiteit-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jiemakel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SeCo]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[in English]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seco.tkk.fi/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[(väitöstiedote suomeksi) Please be welcome to Eetu Mäkelä&#8217;s public defence of his doctoral thesis on View-Based User Interfaces for the Semantic Web. The defence will take place on Friday, the 26th of November, at 12 noon at the TUAS Building (Otaniementie 17, Espoo), Auditorium TU2. The defence will also be broadcast live over the internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.seco.tkk.fi/u/jiemakel/vaitostiedote">väitöstiedote suomeksi</a>)</p>
<p>Please be welcome to Eetu Mäkelä&#8217;s public defence of his doctoral thesis on View-Based User Interfaces for the Semantic Web. The defence will take place on Friday, the 26th of November, at 12 noon at the TUAS Building (Otaniementie 17, Espoo), Auditorium TU2. The defence will also be broadcast live over the internet <a href="http://www.ustream.tv/channel/semantic-computing-research-group">here</a>.</p>
<p>The content of the dissertation to be presented deals with the benefits that may be gained from publishing data using Semantic Web techniques, and how these benefits can be realized. Particular emphasis is placed on how originally varied and heterogeneous data can be linked to each other, and what new functionalities this enables for an end-user. Also discussed are how these functionalities are best implemented in user interfaces and system architecture.</p>
<p>The work in the thesis focuses mostly on publishing cultural heritage information in national level integrated portals. During the work two such were produced: <a href="http://www.museosuomi.fi/">www.museosuomi.fi</a> and <a href="http://www.kulttuurisampo.fi/">www.kulttuurisampo.fi</a>. Of these, MuseumFinland was awarded both the Semantic Web Challenge award of the international research community as well as the Finnish prime minister&#8217;s honorary mention for the most innovative web application of the year. Other content areas discussed are e-Health, e-Government, e-Learning and e-Commerce.</p>
<p>As examples of the user interfaces developed during the work, data exploration interfaces were implemented that can answer questions such as &#8220;How beard fashions changed in the end of the 19th century?&#8221;, &#8220;which themes were the most popular in Finnish fiction in the year 2007?&#8221;, &#8220;what are the most popular colors of peoples&#8217; underwear?&#8221; and &#8220;how are the Finnish painter Akseli Gallen-Kallela and the French emperor Napoleon the first connected to each other?&#8221;.</p>
<p>The viewpoint of an information provider is catered for in the section of the thesis discussing production and publishing architectures for Linked Open Data, as well as the problems faced in integrating vastly heterogeneous data.</p>
<p>The dissertation is available for download <a href="http://www.seco.tkk.fi/publications/submitted/makela-drsc-thesis.pdf">here</a> (pdf).</p>
<hr />
<p>Preceding the dissertation, the opponent, professor Lora Aroyo (Vrije Universiteit Amsterdam) will give a guest lecture at the same auditorium at 10:15-11:00 on &#8220;User Interaction and Personalization with Semantics&#8221;.</p>
<p>Abstract:<br />
In this talk I will present three use cases of how the use of semantics (1) brings added value and (2) introduces new challenges for the user interaction and personalization. The main focus of this research is to investigate how knowledge patterns in Linked Open Data can help in the process of consuming semantically enriched Web content. The three use cases are explored in the context of three projects NoTube (personalized access to TV content using content patterns in Linked Open Data), CHIP (personalized access to enriched museum collections using content patterns in domain ontologies), WAISDA? (interactive tagging game to collect user-generated data and use it for annotation of audio-visual collections). I will also demonstrate some of the prototypes developed for these use cases.</p>
<p>Project links:<br />
<a href="http://notube.tv">http://notube.tv</a><br />
<a href="http://chip-project.org">http://chip-project.org</a><br />
<a href="http://waisda.nl">http://waisda.nl</a></p>
<p>Short bio:<br />
Lora Aroyo is now an assistant professor at the Web &#038; Media Group, VU University Amsterdam, in the Netherlands. Currently she is technical coordinator for the EU Project <a href="http://notube.tv">NoTube</a>, lead researcher for the VU in the EU Project <a href="http://prestoprime.eu">PrestoPrime</a> and for the CATCH project <a href="http://agora.cs.vu.nl">Agora</a>. Previously she was also project coordinator for the CATCH project <a href="http://chip-project.org">CHIP</a>. She has written numerous publications in leading conferences and journals the fields of personalization, user modeling and semantic web. She has also been involved in the organizations of various conferences, workshops and journal special issues, most notably as PC Chair for ESWC2009 and ISWC2011, Conference Chair for ESWC2010, and as member of the editorial board of the UMUAI journal and the Semantic Web Journal. Her main research interests are in facilitating personalized access to Web content collections by utilizing Semantic and Social Web technologies for user modelling and recommendations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/11/10/friday-26th-of-november-eetu-makelas-dissertation-defence-and-guest-lecture-by-professor-lora-aroyo-of-vrije-universiteit-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1st Prize to DataFinland in Apps4Finland: Doing Good With Open Data Competition.</title>
		<link>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/10/15/1st-price-to-datafinland-in-apps4finland-doing-good-with-open-data-competition/</link>
		<comments>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/10/15/1st-price-to-datafinland-in-apps4finland-doing-good-with-open-data-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eahyvone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SeCo]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[in English]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seco.tkk.fi/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;DataFinland &#8211; Semantic Search and Annotation Tool for Open Datasets&#8221; particated in the Apps4Finland competition organized by the Finnish Society of Web Democracy . DataFinland is a demonstration of a national data catalog of open, possibly linked datasets on the Semantic Web. More info about the system at Apps4Finland and DataFinland homepage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;DataFinland &#8211; Semantic Search and Annotation Tool for Open Datasets&#8221;<br />
particated in the Apps4Finland competition organized by the <a href="http://www.verkkodemokratia.fi/"> Finnish Society of Web Democracy </a>.<br />
DataFinland is a demonstration of a national data catalog of open, possibly linked datasets on the Semantic Web.</p>
<p>More info about the system at <a href="http://www.verkkodemokratia.fi/apps4finland/fi/kilpailutyot/yritysten-sovellussarja/datasuomi-yhdistetyn-avoimen-tiedon-semanttinen-hakemistopalvelu"> Apps4Finland </a>  and <a href="http://www.seco.tkk.fi/linkeddata/dataSuomi/">DataFinland homepage</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/10/15/1st-price-to-datafinland-in-apps4finland-doing-good-with-open-data-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väitös keskiviikkona 9.6.2010 klo 12: Epätäsmällisyyden hallintaa semanttiseen näkymähakuun</title>
		<link>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/06/02/vaitos-keskiviikkona-9-6-2010-klo-12-epatasmallisyyden-hallintaa-semanttiseen-nakymahakuun/</link>
		<comments>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/06/02/vaitos-keskiviikkona-9-6-2010-klo-12-epatasmallisyyden-hallintaa-semanttiseen-nakymahakuun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruotsalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seco.tkk.fi/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Makus Holi väittelee aiheesta: Epätäsmällisyyden hallintaa semanttiseen näkymähakuun Osoite: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, TUAS-talo, Sali AS1, Otaniementie 17, Espoo Väitöskirjassa kehitettiin uusia menetelmiä epätäsmällisyyden hallintaan tiedonhaussa erityisesti semanttisen webin sovelluksia varten. Epätäsmällisyyden hallinta tarjoaa keinoja hakutulosten järjestämiseen niiden tärkeyden eli relevanssin perusteella . Työn kantavana ideana oli käyttää tulosten järjestämiseen hakukyselyissä ja haettavissa dokumenteissa esiintyvien käsitteiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Makus Holi väittelee aiheesta: Epätäsmällisyyden hallintaa semanttiseen näkymähakuun</p>
<p>Osoite:  Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu,  TUAS-talo, Sali AS1,   Otaniementie 17, Espoo</p>
<p>Väitöskirjassa kehitettiin uusia menetelmiä epätäsmällisyyden hallintaan tiedonhaussa erityisesti semanttisen webin sovelluksia varten. Epätäsmällisyyden hallinta tarjoaa keinoja hakutulosten järjestämiseen niiden tärkeyden eli relevanssin perusteella . Työn kantavana ideana oli käyttää tulosten järjestämiseen hakukyselyissä ja haettavissa dokumenteissa esiintyvien käsitteiden välisiä suhteita ja painoarvoja .Epätäsmällisyyden hallintaan tarjotaan kaksi ratkaisumallia: sumea semanttinen moninäkymähaku (SSM) ja probabilistinen semanttinen moninäkymähaku (PSM). SSM laajentaa ns. semanttisen näkymähaun joukko-opillista perustaa sumeisiin joukkoihin, kun taas PSM:ssä epätäsmällisyyttä mallinnetaan todennäköisyyslaskennan keinoin. Molemmat menetelmät hyödyntävät käsitteitä ja näiden välisiä semanttisia suhteita eli ontologioita. Lisäksi menetelmät mahdollistavat loppukäyttäjälle tarjottavien hakuvalintojen käsiteperustaisen yhdistämisen haettaviin dokumentteihin, jolloin tulee mahdolliseksi löytää tarkasti käyttäjän hakuvalintoja vastaavat sisällöt. Toteutetun arvioinnin perusteella molemmat menetelmät järjestävät hakutuloksia relevanssin perusteella paremmin kuin perinteinen semanttinen moninäkymähaku, jossa epätäsmällisyyden asteita ei huomioida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/06/02/vaitos-keskiviikkona-9-6-2010-klo-12-epatasmallisyyden-hallintaa-semanttiseen-nakymahakuun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierailuluento 9.6.2010 klo 10. Dr. Jacco van Ossenbruggen: Reflections on the MultimediaN E-culture project: applications &amp; evaluations</title>
		<link>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/06/02/vierailuluento-dr-jacco-van-ossenbruggen-reflections-on-the-multimedian-e-culture-project-applications-evaluations/</link>
		<comments>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/06/02/vierailuluento-dr-jacco-van-ossenbruggen-reflections-on-the-multimedian-e-culture-project-applications-evaluations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruotsalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seco.tkk.fi/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Reflections on the MultimediaN E-culture project: applications &#38; evaluations Osoite: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, TUAS-talo, Sali AS1, Otaniementie 17, Espoo klo 10 In the period from 2005 to 2009 the Dutch national MultimediaN E- culture project explored how Semantic Web technologies could be  deployed to virtually interlink Dutch museum collections and their vocabularies. The goals were [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reflections on the MultimediaN E-culture project: applications &amp; evaluations</p>
<p>Osoite:  Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu,  TUAS-talo, Sali AS1,    Otaniementie 17, Espoo klo 10</p>
<p>In the period from 2005 to 2009 the Dutch national MultimediaN E- culture project explored how Semantic Web technologies could be  deployed to virtually interlink Dutch museum collections and their vocabularies. The goals were similar to those of the MuseoSuomi work  done here.  I will give a brief overview of the work done, and compare  our approach with that of MuseoSuomi.  In the talk, I will demonstrate  some of the applications developed, and focus on the cooperation with  the musea involved and the design of the applications&#8217; evaluations.  These evaluations will be used as concrete use cases to discuss the difficulties of evaluating Semantic Web applications in general.  The talk will conclude with a brief preview of the Semantic Web work currently carried out in the context of the Europeana project.</p>
<p>Jacco van Ossenbruggen is a senior researcher with the Interactive Information Access group at CWI and affiliated as an assistant  professor with the Web &amp; Media group at VU University in Amsterdam. He  is currently active in the Dutch national Agora project and the  European PrestoPrime and EuropeanaConnect projects.  His research  interests include the design of user interfaces for rich heterogenous  data sources. Jacco obtained a PhD in computer science from VU  University Amsterdam in 2001.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/06/02/vierailuluento-dr-jacco-van-ossenbruggen-reflections-on-the-multimedian-e-culture-project-applications-evaluations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierailuluento: GIR and Location­Based Search: Access to Geo­Referenced Information Resources. Prof. Ray R. Larson (University of California, Berkeley, USA). Maanantaina 7.6. klo 10.00-11.00</title>
		<link>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/05/27/107/</link>
		<comments>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/05/27/107/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruotsalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seco.tkk.fi/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Vierailuluento: GIR and Location­Based Search: Access to Geo­Referenced Information Resources. Prof. Ray R. Larson (University of California, Berkeley, USA). Maanantaina 7.6. klo 10.00-11.00 Osoite: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, TUAS-talo, Sali AS1, Otaniementie 17, Espoo. Kartta. Geographic Information Retrieval (GIR) is concerned with retrieving relevant information resources in response to queries with geographic constraints. With the growing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Vierailuluento: GIR and Location­Based Search: Access to  Geo­Referenced Information Resources. Prof. Ray R. Larson (University  of California, Berkeley, USA). Maanantaina 7.6. klo 10.00-11.00</h3>
<p>Osoite:  Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, TUAS-talo, Sali AS1,  Otaniementie 17, Espoo. <a href="http://www.seco.tkk.fi/contact">Kartta.</a></p>
<p>Geographic   Information   Retrieval   (GIR)   is   concerned   with    retrieving   relevant  information resources in response to queries  with geographic constraints. With  the growing availability of GIS on  mobile devices ranging from mobile phones to  cameras, location­based  search has rapidly become an important and required element of mobile  devices. Most location based GIR has been for commercial  purposes (such  as finding nearby restaurants). We would suggest, however that   location­based   search   can   also   contribute   to   historical    studies,   tourism,   and  general education.</p>
<p>Systems that provide searches using GIR methods, including geographic  digital  libraries, and location­aware web search engines, are based on  a collection of  georeferenced   information   resources   and    methods   to   spatially  search   these   resources with geographic  location as part of their search specifications. In this  talk we will  explore the these uses of GIR and location­based search.</p>
<p>Lue myös: <a href="http://www.seco.tkk.fi/news/vierailuluennot/Ray-Larson-tiedote.pdf">tiedote:  prof. Larsonin vierailuluento</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/05/27/107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väitös maanantaina 7.6.2010 klo 12: Internetin sisältöjen käyttö helpottuu älykkäiden suosittelujärjestelmien avulla</title>
		<link>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/05/27/vaitos-internetin-sisaltojen-kaytto-helpottuu-alykkaiden-suosittelujarjestelmien-avulla/</link>
		<comments>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/05/27/vaitos-internetin-sisaltojen-kaytto-helpottuu-alykkaiden-suosittelujarjestelmien-avulla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 05:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimvilja</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Finnish]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seco.tkk.fi/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Tuukka Ruotsalo väittelee maanantaina 7.6.2010 klo 12 aiheesta &#8220;Menetelmiä ja sovelluksia ontologiaperustaisiin suosittelujärjestelmiin&#8221;. Tervetuloa! Osoite: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, TUAS-talo, Sali AS1, Otaniementie 17, Espoo. Kartta. Web-sisältöjen määrä kasvaa nopeasti ja vaikeuttaa olennaisen tiedon löytämistä Internetin sisältömassasta. Väitöskirjan päätuloksena on syntynyt suosittelujärjestelmiä, jotka tunnistavat käyttäjää kiinnostavat informaatiokohteet analysoimalla niiden sisältöä, jolloin sovellukset voivat tiedottaa käyttäjää kohteista, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tuukka Ruotsalo väittelee maanantaina 7.6.2010 klo 12 aiheesta &#8220;Menetelmiä ja sovelluksia ontologiaperustaisiin suosittelujärjestelmiin&#8221;. Tervetuloa!</strong></p>
<p style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 10px;">Osoite: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, TUAS-talo, Sali AS1, Otaniementie 17, Espoo. <a href="http://www.seco.tkk.fi/contact">Kartta.</a></p>
<p>Web-sisältöjen määrä kasvaa nopeasti ja vaikeuttaa olennaisen tiedon löytämistä Internetin sisältömassasta. Väitöskirjan päätuloksena on syntynyt suosittelujärjestelmiä, jotka tunnistavat käyttäjää kiinnostavat informaatiokohteet analysoimalla niiden sisältöä, jolloin sovellukset voivat tiedottaa käyttäjää kohteista, joihin käyttäjä mahdollisesti haluaisi tutustua.</p>
<p>Kehitetyt suosittelujärjestelmät perustuvat semanttisen webin ontologioihin ja menetelmiin, joiden avulla tietokoneet kykenevät analysoimaan sisältöjen merkityksiä ja parantavat näin suosittelun tarkkuutta. Menetelmien erityispiirteenä on, että ne mahdollistavat eri lähteistä peräisin olevien, yhteensopimattomissa muodoissa tuotettujen sisältojen suosittelun. Esimerkiksi osa tiedontuottajista kuvailee sisältöjä tekstikuvauksilla, kun taas toisen tuottajan sisällöt voivat olla saatavilla erimuotoisissa rakenteisissa tietokannoissa.</p>
<p>Tutkimustyö on tehty Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston <a href="http://www.seco.tkk.fi">semanttisen laskennan tutkimusryhmässä</a> osana FinnONTO-tutkimusohjelmaa, EU:n <a href="http://www.smartmuseum.eu">SmartMuseum</a>-hanketta, sekä tutkijavaihdon yhteydessä Amsterdamissa VU-yliopistossa. Menetelmiä on käytetty kulttuurialan kansallisessa semanttisessa <a href="http://www.kulttuurisampo.fi">Kulttuurisampo</a> portaalissa sekä mobiilin tiedonhaun tukena Smartmuseum järjestelmässä, jota on pilotoitu Firenzen Galileo Galilei -museossa (IMSS) sekä Maltan taidemuseossa.</p>
<p>Lue myös: <a href="http://www.seco.tkk.fi/news/vaitostiedotteet/V%e4it%f6stiedote-Ruotsalo_2010-07-06.pdf">väitöstiedote</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seco.tkk.fi/blog/2010/05/27/vaitos-internetin-sisaltojen-kaytto-helpottuu-alykkaiden-suosittelujarjestelmien-avulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friday 23rd April at noon: Tomi Kauppinen´s dissertation on Methods for Creating and Using Geospatio-temporal Semantic Web</title>
